110	外科	1	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	35	4.94	4.64	0	77.03						
110	外科	2	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	23	7.22	4.54	0	70.65						
110	外科	3	090010XX99X80X	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	21	3.10	3.58	0	62.29						
110	外科	4	090010XX99X6XX	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	18	3	3.65	0	75.44						
110	外科	5	060020XX9905XX	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	14	5	6.25	0	7821						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	204	2.18	2.49	0	74.31						
230	眼科	2	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	4.29	-	-						
230	眼科	3	020240XX97XXX0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	4	020150XX97XXXX	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	-	-	7	-	-						
230	眼科	5	020320XX97XXXX	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	2	-	-						
060	消化器科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	80	2.08	2.57	0	68.35						
060	消化器科	2	060035XX04XX0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	12	2	3.73	0	71.33						
060	消化器科	3	060570XX99X0XX	その他の消化器等の障害　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.91	-	-						
060	消化器科	4	040130XX99X0XX	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.68	-	-						
060	消化器科	5	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.08	-	-						
120	整形外科	1	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	124	27.27	18.76	0	65.23						
120	整形外科	2	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	40	22.23	19.16	0.05	81.33						
120	整形外科	3	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	25	30.08	21.38	0	73.48						
120	整形外科	4	160980XX99X0XX	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	19.30	-	-						
120	整形外科	5	160990XX99X0XX	多部位外傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.04	-	-						
600	総合診療科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	15	30.07	20.78	0	84.53						
600	総合診療科	2	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	16.94	-	-						
600	総合診療科	3	070320XX99XXXX	筋拘縮・萎縮（その他）　手術なし	-	-	25.21	-	-						
600	総合診療科	4	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
600	総合診療科	5	100380XXXXXXXX	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
310	泌尿器科	1	11012XXX02XX0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	305	4.67	5.16	0	61.62						
310	泌尿器科	2	11012XXX97XX0X	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	149	3.67	7.30	0	61.21						
310	泌尿器科	3	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	115	3.05	2.45	0	73.59						
310	泌尿器科	4	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	45	8.49	7.77	0	72.27						
310	泌尿器科	5	11012XXX01XX0X	上部尿路疾患　腎切石術等　定義副傷病 なし	41	11.61	10.41	0	63.95						
490	麻酔科	1	010120XX99XXXX	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	5.54	-	-						
490	麻酔科	2	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
490	麻酔科	3	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.59	-	-						
490	麻酔科	4	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	15.41	-	-						
490	麻酔科	5	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
